Fire point i den sidste kamp sikrede Victor Cubars den flotte titel

Herlevs Victor Cubars var ude en måneds tid frem mod den afsluttende kamp mod Frederikshavn.

Victor Cubars var på den måde kommet bagud i kampen om topscorertitlen i Metal Ligaen, hvor han ellers havde ført det meste af sæsonen. 

Herlev vandt 6-0 over Frederikshavn og Cubars scorede to mål og lavede to assister. Det sendte ham lige nøjagtig op på siden af Hernings Nick Pastujov. Begge endte på 62 point. 

Den første tiebreaker er målscoring, og her har Victor Cubars altså været helt forrygende. 32 mål gør ham til Metal Ligaens mest scorende spiller og dermed kan han også titulere sig titlen mod pointkonge i Metal Ligaen. 

Han afløser sidste sæsons topscorer Mathias Bau, der lavede 70 point i grundspillets sæson 2024/25.

Her er topscorerlistens top 10 via Eliteprospects (som får de samme data som Metalligaen.dk)

1.  Victor Cubars (W) Herlev Eagles 42 32 30 62 1.48 22 20
2.  Nick Pastujov (C/LW) Herning Blue Fox 45 29 33 62 1.38 61 40
3.  Morten Poulsen (LW/RW) Herning Blue Fox 44 29 31 60 1.36 4 33
4.  Ludvig Elvenes (LW/RW) Rungsted Seier Capital 48 18 35 53 1.10 6 8
5.  Mathias Bau Hansen (W/C) Herning Blue Fox 37 17 32 49 1.32 38 23
6.  Oliver Kjær (C) Esbjerg Energy 48 19 28 47 0.98 22 5
7.  Oliver True (RW) Herlev Eagles 46 27 19 46 1.00 22 1
8.  Patrick Bjorkstrand (RW/C) Herning Blue Fox 48 22 23 45 0.94 6 31
9.  Miku Ronkainen (LW/RW) Esbjerg Energy 48 18 26 44 0.92 14 13
10.  Nikolaj Krag Christensen (C) Sønderjyske 46 15 29 44 0.96 10 -4

SKARPE SKUD: Se billederne fra Esbjerg-Rødovre