Herning-veteranen topper listen over aktive spillere med flest assister

Daniel K. Nielsen er ikke blot en blandt mange rutinerede spillere i Hernings omklædningsrum, Daniel K. Nielsen er den mest rutinerede spiller overhovedet - både i Herning og Metal Ligaen. Han står med 643 grundspilskampe som den aktive spiller med flest kampe lige nu, og Nielsen er kendt for sit sine fine blik for spillet - og i øvrigt også en mand, der altid har været dygtig til at styre powerplay-spillet.

Derfor er det ikke overraskende, at Nielsen er den aktive spiller pt. med flest assister. 284 gange har han haft anden- eller tredjesidste stav på en Herning-scoring og dermed topper han listen foran Thomas Spelling, der har 234 assister noteret. Rødovres Nicklas Beyer Carlsen er treer med 174 assister. 

Her er de 20 bedste aktive oplæggere - via Eliteprospects.com. Ganske pudsigt er det også de 20 spillere, der samlet set har over 100 assister. 

# PLAYER GP G A TP PPG PIM PERIOD YEARS
1.  Daniel K. Nielsen (D) 643 110 284 394 0.613 346 1998-2021 19
2.  Thomas Spelling (LW/RW) 390 176 234 410 1.051 118 2009-2021 11
3.  Nicklas Beyer Carlsen (F) 452 94 174 268 0.593 339 2008-2021 13
4.  Julian Jakobsen (C) 317 66 169 235 0.741 313 2004-2021 10
5.  Dale Mitchell (RW) 206 120 163 283 1.374 621 2014-2021 6
6.  Steffen Frank (LW/RW) 429 135 150 285 0.664 334 2007-2021 14
7.  Michael Eskesen (D) 509 42 150 192 0.377 497 2002-2021 16
8.  Simon Grønvaldt (D) 376 37 128 165 0.439 226 2007-2021 11
9.  Nikolaj Rosenthal (LW/RW) 356 156 119 275 0.772 199 2011-2021 10
10.  Steffen Klarskov Nielsen (C/W) 420 107 117 224 0.533 452 2009-2021 12
                   
11.  Martin Højbjerg (RW) 301 77 113 190 0.631 217 2009-2021 10
12.  Matthias Asperup (LW/RW) 228 64 107 171 0.750 302 2012-2021 8
13.  Sune Hjulmand (C) 561 62 107 169 0.301 180 2005-2021 16
14.  Thomas Søndergaard (C) 430 56 106 162 0.377 189 2009-2021 12
15.  Rasmus Nielsen (D) 463 23 105 128 0.276 323 2007-2021 14
16.  Markus Jensen (LW/C) 275 62 103 165 0.600 136 2012-2021 9
17.  Marcus Olsson (C/LW) 204 64 102 166 0.814 42 2015-2021 6
18.  Morten Poulsen (LW/RW) 271 94 101 195 0.720 62 2005-2021 9
19.  Mikkel Højbjerg (LW) 302 72 101 173 0.573 267 2009-2021 10
20.  Joonas Riekkinen (D/C) 182 56 101 157 0.863 151 2016-2021 5

LIVESTREAM fra Frøs Arena i aften TEST: DET FØRSTE LOKALOPGØR I SYD spilles i Vojens i aften