21 kampe trak over 3000 tilskuere - se listen her

Aalborg og SønderjyskE førte an i tilskuerstatistikken for grundspillet i den forgangne sæson. Nordjyderne snittede som den eneste klub over 3000 tilskuere (i alt 3173), mens SønderjyskE nåede op på 2781 tilskuere pr. kamp, og de to holds pæne statistikker afspejles også i top 20-listen over kampene med flest tilskuere i løbet af Metal Ligaens grundspil. 

To gange leverede Aalborg udsolgt med 5000 tilskuere mod Frederikshavn, og det er faktisk tre kampe mellem Aalborg og Frederikshavn, der var de tre mest sete i grundspillet. Imponerende 14851 tilskuere kom til de tre derbykampe mellem rivalerne og på fjerdepladsen kom endnu et rivalopgør: Julekampen mellem SønderjyskE og Esbjerg trak 4775 tilskuere. Dagen forinden havde Esbjerg trukket 4176 tilskuere til samme matchup i Granly Hockey Arena. 

21 kampe i grundspillet trak over 3000 tilskuere. Listen over de 22 mest sete kampe er her: 

2019-10-15  Aalborg Pirates Frederikshavn   4 - 2 5000
2019-12-29  Aalborg Pirates Frederikshavn   5 - 1 5000
2020-02-28  Aalborg Pirates Frederikshavn   4 - 0 4851
2019-12-30  SønderjyskE Esbjerg Energy  1 - 0 4775
2020-03-01  SønderjyskE Aalborg Pirates  2 - 3 4513
2019-11-01  Aalborg Pirates Esbjerg Energy  4 - 2 4189
2019-12-29  Esbjerg Energy SønderjyskE  0 - 3 4176
2020-02-11  SønderjyskE Esbjerg Energy  5 - 3 4123
2020-01-03  Aalborg Pirates Herning Blue Fox  2 - 3 3813
2020-02-11  Aalborg Pirates Herning Blue Fox  5 - 4 3652
2019-10-18  SønderjyskE Esbjerg Energy  2 - 0 3617
2020-02-18  Aalborg Pirates Odense Bulldogs  6 - 0 3503
2019-12-27  SønderjyskE Aalborg Pirates  3 - 4 3329
2019-11-22  SønderjyskE Herning Blue Fox  5 - 4 3319
2019-09-20  Esbjerg Energy SønderjyskE  4 - 5 3169
2019-10-13  SønderjyskE Rungsted Seier Capital  4 - 5 3145
2020-01-24  Aalborg Pirates SønderjyskE  3 - 6 3111
2020-01-10  Aalborg Pirates Herlev Eagles  3 - 4 3051
2020-02-18  SønderjyskE Herning Blue Fox  3 - 0 3017
2019-09-20  Aalborg Pirates Rungsted Seier Capital  5 - 2 3011
2019-12-15  Aalborg Pirates Odense Bulldogs  6 - 4 3008
2019-11-26  Aalborg Pirates SønderjyskE  4 - 2 2879

 


PLUS/MINUS: Aalborg-spillerne dominerer TOP20-listen Niklas Andersen meldes også på vej til Bremerhaven