Frem med kalenderen og sæt krydser i en fart
Slutspilsdatoerne er klar!
Sæt kryds i kalenderen og se her, hvordan der spilles i kvart- semi- og finaler, når vi kommer så vidt.
Her kan du også se, hvordan TV2 SPORT sender store produktioner. Samtlige øvrige kampe kan ses på TV2 PLAY:
Marts | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
7 | 54 | Alle kampe pt. 19.00 | Grundspil |
Marts | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
10 | A+B+C+D - #1 | (A1) 19.30* (B1) 19.00 (C1) 20.00 - (D1) 19.00 | Kvartfinaler |
11 | |||
12 | A+B+C+D - #2 | (A2) 13.30 (B2) 15.00 (C2) 17.30 - (D2) 19.00* | Kvartfinaler |
13 | |||
14 | A+B #3 | (A3) 19.00 (B3) 20.15* | Kvartfinaler |
15 | C+D #3 | (C3) 19.00 - (D3) 20.00 | Kvartfinaler |
16 | |||
17 | A+B+C+D - #4 | (A4) 20.00 (B4) 20.00 (C4) 19.30* - (D4) 19.00 | Kvartfinaler |
18 | |||
19** | Runde 5 | (S1) 13.30 (S2) 15.00 (S3) 17.30 - (S4) 19.30* | Kvartfinaler |
20 | |||
21** | Runde 6 | (S1) 19.00 (S2) 19.00 (S3) 20.15* - (S4) 20.00 | Kvartfinaler |
22 | Kvartfinaler | ||
23 | Kvartfinaler | ||
24** | Runde 7 | (S1) 19.00 (S2) 19.30* (S3) 20.00 - (S4) 20.00 | Kvartfinaler |
A | 1 vs. 8 |
B | 2 vs. 7 |
C | 3 vs. 6 |
D | 4 vs. 5 |
* | TV2 Sport - stor produktion |
** | serier bestemmes af TV2 valg + jf. geografi mellem hold |
----
Semifinaler:
Marts | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
28 | E #1 | (E1) 19.00 | Semifinaler |
29 | F #1 | (F1) 20.15* | |
30 | |||
31 | E+F #2 | (F2) 19.00 - (E2) 19.30* | Semifinaler |
April | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
1 | Semifinaler | ||
2 | E #3 | (E3) 15.00 | Semifinaler |
3 | F #3 | (F3) 20.15* | Semifinaler |
4 | E #4 | (E4) 20.15* | Semifinaler |
5 | F #4 | (F4) 19.00 | Semifinaler |
6 | |||
7 | Runde 5 | (S1) 19.30* - (S2) - 20.00 | Semifinaler |
8 | |||
9 | Runde 6 | (S1) 15.00 - (S2) 16.00* | Semifinaler |
10 | |||
11 | Runde 7 | (S1) 19.30* - (S2) - 20.00 | Semifinaler |
12 |
Det bestemmes FØR semifinalen, hvilken serie der er E og F
* | TV2 Sport - stor produktion | |
** | serier bestemmes af TV2 valg + jf. geografi mellem hold | |
----
Finaleserien/Bronzekampe
April | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
14 | F1/BK1 | 20.15* (F) - 19.30 (BK) | Finaler |
15 | BK2 | 19.00 | Finaler |
16 | F2 | 17.30* | Finaler |
17 | Finaler | ||
18 | F3 | 20.15* | Finaler |
19 | Finaler | ||
20 | Finaler | ||
21 | F4 | 20.15* | Finaler |
22 | Finaler | ||
23 | F5 | 17.30* | Finaler |
24 | Finaler | ||
25 | F6 | 19.30* | Finaler |
26 | Finaler | ||
27 | Finaler | ||
28 | F7 | 20.15* | Finaler |
* | TV2 Sport - stor produktion |