I den kommende weekend spiller det danske A-landshold turnering i Norge, og det bliver uden Patrick Bjorkstrand, Emil Kristensen og Martin Højbjerg, der alle har måttet melde forfald til landstræner Heinz Ehlers.
Heinz Ehlers har i den forbindelse udvidet truppen med en enkelt back, således at to nye backer og to nye forwards kommer ind. Det er Frederikshavn og Rungsted, der sender folk til Norge i form af Patrick Madsen og Mads Larsen (Frederikshavn) og William Boysen og Rasmus Andersson (Rungsted).
Se den nye trup lige her:
Se programmet for landsholdene lige her:
Pos. | Name | DOB | H | W | Shoots | Club Team |
GK | George Sørensen | 15-05-95 | 175 | 84 | L | Aalborg Pirates |
GK | Frederik Dichow Nissen | 01-03-01 | 195 | 87 | R | Malmo Redhawks (SWE) |
D | Anders Krogsgaard | 19-04-96 | 185 | 82 | R | Aalborg Pirates |
D | Matias Lassen | 15-03-96 | 182 | 82 | L | Malmo Red Hawks (SWE) |
D | Oliver Larsen | 25-02-98 | 190 | 94 | R | Björklöven (SWE) |
D | Malte Setkov | 14-01-99 | 200 | 93 | L | Malmo Red hawks (SWE) |
D | Morten Jensen | 01-03-97 | 183 | 82 | L | Kristianstads IK (SWE) |
D | Mathias Røndbjerg | 21-01-97 | 185 | 79 | L | Kristianstads IK (SWE) |
D | Mads Larsen | 10-06-95 | 180 | 82 | R | Frederikshavn White Hawks |
D | Patrick Madsen | 09-01-93 | 196 | 103 | L | Frederikshavn White Hawks |
D | Sebastian Bergholt | 18-05-93 | 181 | 83 | L | Aalborg Pirates |
F | Mads Eller | 25-06-95 | 186 | 93 | L | Rødovre Mighty Bulls |
F | Nick Olesen | 14-11-95 | 185 | 84 | L | Södertälje (SWE) |
F | Christian Wejse Mathiesen | 04-12-98 | 186 | 92 | R | Esbjerg Energy |
F | Rasmus T. Andersson | 01-06-97 | 179 | 80 | R | Rungsted Seier Capital |
F | Nikolaj Krag-Christensen | 12-08-98 | 191 | 91 | L | Frederikshavn White Hawks |
F | William Boysen | 25-05-97 | 185 | 83 | R | Rungsted Seier Capital |
F | Søren Nielsen | 15-09-96 | 183 | 80 | L | Frederikshavn White Hawks |
F | Nicolai Meyer | 21-07-93 | 179 | 82 | L | Malmo Red Hawks (SWE) |
F | Niklas Andersen | 20-11-97 | 180 | 76 | L | Esbjerg Energy |
F | Mathias Bau | 03-07-93 | 200 | 108 | L | Dornbirner EC (AUT) |
F | Christopher Frederiksen | 06-10-94 | 190 | 91 | L | Frederikshavn White Hawks |
F | Mathias From | 16-12-97 | 186 | 85 | R | MODO Hockey (SWE) |
F | Morten Poulsen | 09-09-88 | 186 | 95 | L | Herning Blue Fox |
Head Coach: Heinz Ehlers
Ass. Coach: Jens Nielsen Ass. Coach: Peter Hirsch Ass. Coach, strengthening: Martin Thiim Guest Coach: Frederik Åkesson
|
Physio: Jakob B. Larsen
Doctor: Lise Mondrup Equipment: Ole Dahlmann Equipment: Mikael Pettersson Team Manager: Esben Nedermark |