Se hvilke aktive spillere i Metal Ligaen, der står med flest udvisningsminutter

Det er altid spændende at analysere tingene over en længere periode, og der er ingen tvivl om, at Dale Mitchell i sine "tidlige dage" i Metal Ligaen var en hidsigprop uden lige. Den hurtige canadier var mindst lige så hurtig til at mundhugges, som han var i sit skøjteløb i sin tidlige tid i Odense, og han ragede henholdsvis 162 og hold nu fast - 236 - udvisningsminutter til sig i sine første to sæsoner i Danmark.

Siden er Mitchell blevet et "blidere væsen" og i Frederikshavn i 2017/18 endte han på blot 24 udvisningsminutter i grundserien. 

Alligevel er canadieren stadig den aktive spiller i Metal Ligaen, der har flest udvisningsminutter på sin konto. Dale Mitchell står med 621 minutter i 206 kampe, altså lige over tre minutter pr. kamp.

Han har 11 minutter flere - og vi taler altså kun grundserien - end Henry Hardarson med 610 minutter. På tredjepladsen på den "tvivlsomme top" står Hardarson tidligere holdkammerat fra Esbjerg, Jannik Christensen. De to har nu og da haft nogle heftige nærkampe, siden Hardarson skiftede fra Esbjerg til Aalborg og siden Odense. Begge har også gennem karrieren haft en god del større udvisninger. 

Her er de 20 mest udviste aktive spillere ifølge Eliteprospects.com: 

# PLAYER GP G A TP PPG PIM PERIOD YEARS
1.  Dale Mitchell (RW) 206 120 163 283 1.374 621 2014-2021 6
2.  Henry Hardarson (LW/RW) 278 56 71 127 0.457 610 2013-2021 8
3.  Jannik Christensen (D) 377 14 60 74 0.196 538 2007-2021 12
4.  Michael Eskesen (D) 509 42 150 192 0.377 497 2002-2021 16
5.  Steffen Klarskov Nielsen (C/W) 420 107 117 224 0.533 452 2009-2021 12
6.  Martin Larsen (D/F) 325 30 71 101 0.311 448 2009-2021 12
7.  Lasse Bo Knudsen (D) 232 10 26 36 0.155 420 2013-2021 8
8.  Magnus Povlsen (D) 267 14 24 38 0.142 348 2012-2021 8
9.  Daniel K. Nielsen (D) 643 110 284 394 0.613 346 1998-2021 19
10.  Ulrich Linnet (F) 355 15 23 38 0.107 345 2009-2021 12
                   
11.  Nicklas Beyer Carlsen (F) 452 94 174 268 0.593 339 2008-2021 13
12.  Steffen Frank (LW/RW) 429 135 150 285 0.664 334 2007-2021 14
13.  Rasmus Nielsen (D) 463 23 105 128 0.276 323 2007-2021 14
14.  Julian Jakobsen (C) 317 66 169 235 0.741 313 2004-2021 10
15.  Matthias Asperup (LW/RW) 228 64 107 171 0.750 302 2012-2021 8
16.  Jonas Sass (C/LW) 402 74 86 160 0.398 302 2009-2021 12
17.  Martin B. Eskildsen (LW) 308 30 29 59 0.192 290 2011-2021 10
18.  Christian Wejse (C/LW) 180 28 30 58 0.322 284 2014-2021 6
19.  Patrick Madsen (D) 365 18 51 69 0.189 283 2009-2021 12
20.  Mathias Mølgaard (C/LW) 195 29 24 53 0.272 283 2011-2021 10

SVENSK FORSTÆRKNING TIL ODENSE: Nyström bliver ny angriber Derfor spilles testkampene fredag med "500-grænsen"