2548 tilskuere i gennemsnit

De danske mestre fra Aalborg Pirates ender også som dansk tilskuermester og fremstår i denne sæson som det 64. mest sete hold i europæisk ishockey. Det viser IIHF's årlige opgørelse, hvor Aalborg med 2548 tilskuere pr. kamp ligger foran prominente klubber som Straubing og Krefeld fra DEL, Stavanger fra Norge og Lukko Rauma fra Finland. 

Vældig stærkt af Aalborg, som har skabt et stærkt miljø omkring kampene i Sparekassen Danmark Isarena, hvor arrangementer før og efter kampene - og naturligvis også sportslig succes - har pisket tilskuertallet op. 

60. (87.) Iserlohn Roosters (GER) 2,896
61. (124.) AIK Stockholm (SWE-2) 2,842
62. (125.) Glasgow Clan (GBR) 2,772
63. (144.) Rouen Dragons (FRA) 2,571
64. (115.) Aalborg Pirates (DEN) 2,548
65. (69.) Straubing Tigers (GER) 2,542
66. (101.) Lukko Rauma (FIN) 2,527
67. (55.) Vitkovice Ostrava (CZE) 2,519
68. (93.) Stavanger Oilers (NOR) 2,515
69. (73.) Krefeld Pinguine (GER) 2,501
70. (121.) EHC Olten (SUI-2) 2,491

Listen toppes af Schweiz og SC Bern, der er foran Frölunda og Fribourg-Gotteron. Der er hele fem klubber fra Schweiz blandt de mest 10 besøgte, hvor Sheffield Steelers er landet som britisk islæt med et flot snit på 6693 tilskuere pr. kamp. 

1. (1.) SC Bern (SUI) 13,348
2. (7.) Frolunda Gothenburg (SWE) 8,531
3. (35.) Fribourg-Gotteron (SUI) 8,324
4. (9.) ZSC Lions Zurich (SUI) 8,020
5. (21.) EV Zug (SUI) 6,708
6. (28.) Sheffield Steelers (GBR) 6,693
7. (3.) Kolner Haie (GER) 6,679
8. (6.) Dynamo Minsk (BLR) 6,304
9. (13.) Lausanne HC (SUI) 6,052
10. (16.) Farjestad Karlstad (SWE) 6,020

"SVENSK SØNDERJYDE" meldes på vej til Västervik Frederikshavn vil finde DNA'et tilbage og satse på udvikling af egne spillere