Se listen over de 20 mest scorende aktive spillere i Metal Ligaen og se, hvad de jagter af milepæle

Altid spændende at holde lidt øje med de historiske statistikker på Metal Liga-niveau, hvor EliteProspects er glimrende med. Vi forsøger i den kommende sæson at ramme øjeblikket, når spillerne rammer spændende milepæle. I første omgang her den samlede statistik for aktive spillere i den kommende Metal Ligaen-sæson. Og det gælder altså her kun grundspillet. 

Som afsløret i overskriften så topper Thomas Spelling listen - og det er ikke overraskende. Han står med 410 point for 390 kampe og et pointsnit, der kun overgås af Dale Mitchell. Men hvem har lagt sig i baghjulet på Aalborg-spilleren? Det har såmænd Daniel Nielsen, der jagter sit grundspilspoint nummer 400, mens Steffen Frank og Dale Mitchell kæmper om, hvem der først når 300. Eller kommer Rosenthal fra baghjul og overhaler dem?

Se med lige her via Eliteprospects.com. 

# PLAYER GP G A TP PPG PIM PERIOD YEARS
1.  Thomas Spelling (LW/RW) 390 176 234 410 1.051 118 2009-2021 11
2.  Daniel K. Nielsen (D) 643 110 284 394 0.613 346 1998-2021 19
3.  Steffen Frank (LW/RW) 429 135 150 285 0.664 334 2007-2021 14
4.  Dale Mitchell (RW) 206 120 163 283 1.374 621 2014-2021 6
5.  Nikolaj Rosenthal (LW/RW) 356 156 119 275 0.772 199 2011-2021 10
6.  Nicklas Beyer Carlsen (F) 452 94 174 268 0.593 339 2008-2021 13
7.  Julian Jakobsen (C) 317 66 169 235 0.741 313 2004-2021 10
8.  Steffen Klarskov Nielsen (C/W) 420 107 117 224 0.533 452 2009-2021 12
9.  Morten Poulsen (LW/RW) 271 94 101 195 0.720 62 2005-2021 9
10.  Michael Eskesen (D) 509 42 150 192 0.377 497 2002-2021 16
                   
11.  Martin Højbjerg (RW) 301 77 113 190 0.631 217 2009-2021 10
12.  Mikkel Højbjerg (LW) 302 72 101 173 0.573 267 2009-2021 10
13.  Matthias Asperup (LW/RW) 228 64 107 171 0.750 302 2012-2021 8
14.  Sune Hjulmand (C) 561 62 107 169 0.301 180 2005-2021 16
15.  Marcus Olsson (C/LW) 204 64 102 166 0.814 42 2015-2021 6
16.  Anders H. Poulsen (C/W) 253 74 91 165 0.652 66 2009-2021 9
17.  Markus Jensen (LW/C) 275 62 103 165 0.600 136 2012-2021 9
18.  Simon Grønvaldt (D) 376 37 128 165 0.439 226 2007-2021 11
19.  Thomas Søndergaard (C) 430 56 106 162 0.377 189 2009-2021 12
20.  Anders Førster (C/LW) 389 71 90 161 0.414 232 2009-2021 11

Krogsgaards og Andersens drøm i fare: DEL i tvivl om startdato VIDEO: Charlie Sarault efter Rungsted-Herlev tirsdag aften