Ligaforeningen har nu offentliggjort datoerne fra de kommende playoff-kampe
Tag kalenderen frem og sæt krydserne i en fart!
Marts | Runde | Tidspunkt | Sektion |
3 | Søndag | NÆSTSIDSTE | Alle kampe 15.00 | Grundspil |
4 | Mandag | |||
5 | Tirsdag | SIDSTE RUNDE | Alle kampe 19.00 | Grundspil |
6 | Onsdag | |||
7 | Torsdag | |||
Marts | Runde | Tidspunkt | Sektion | |
8 | Fredag | A+B+C+D - #1 | (A1) 19.30 (B1) 19.00 (C1) 19.30 - (D1) 19.00 | Kvartfinaler |
9 | Lørdag | |||
10 | Søndag | A+B+C+D - #2 | (A2) 14.30 (B2) 15.00 (C2) 14.30 - (D2) 15.00 | Kvartfinaler |
11 | Mandag | |||
12 | Tirsdag | A+B+C+D - #3 | (A3) 19.00 (B3) 19.30 (C3) 19.00 - (D3) 19.30 | Kvartfinaler |
13 | Onsdag | |||
14 | Torsdag | |||
15 | Fredag | A+B+C+D - #4 | (A4) 19.30 (B4) 19.00 (C4) 19.30 - (D4) 19.00 | Kvartfinaler |
16 | Lørdag | |||
17 | Søndag | Runde 5 * | (A5) 14.30 (B5) 15.00 (C5) 14.30 - (D5) 15.00 | Kvartfinaler |
18 | Mandag | |||
19 | Tirsdag | Runde 6 * | (A6) 19.00 (B6) 19.30 (C6) 19.00 - (D6) 19.30 | Kvartfinaler |
20 | Onsdag | |||
21 | Torsdag | |||
22 | Fredag | Runde 7 * | (A7) 19.30 (B7) 19.00 (C7) 19.30 - (D7) 19.00 | Kvartfinaler |
A | Grundspillets nr. 1 mod Grundspillets nr. 8 | |||
B | Grundspillets nr. 2 mod Grundspillets nr. 7 | |||
C | Grundspillets nr. 3 mod Grundspillets nr. 6 | |||
D | Grundspillets nr. 4 mod Grundspillets nr. 5 | |||
* | ||||
Runde 5 - 7 | Hvis der kun er to kampe på dagen (de øvrige to serier er afsluttede), så fordeles spilletiderne, så der spilles forskudt starttid med den højest-placerede grundspilsdeltager (plads 1-4) på den tidlige tid i runde 5 og 7 og den lavest-placerede grundspilsdeltager (plads 1-4) på den tidlige tid i runde 6. | |||
Dvs. er kvartfinaleserie A og C ikke afsluttede som de eneste to serier, så vil Kvartinale A spille tidligt i runde 5 og 7 og kvartfinale C spille tidligt i runde 6. | ||||
For rundeskifte (kvartfinale til semi-finale og semi-finale til bronze- og finalekampe) skal der være to kampfri dage mellem afslutningen af den ene runde og opstarten af den anden - og starten skal ske på en tirsdag, fredag eller søndag | ||||
Semifinalerne:
Marts | DAG | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
23 | Lørdag | |||
24 | Søndag | |||
25 | Mandag | |||
26 | Tirsdag | E+F #1 | (E1) 19.30 - (F1) 19.00 | Semifinaler |
27 | Onsdag | |||
29 | Fredag | E+F #2 | (F2) 19.00 - (E2) 19.30 | Semifinaler |
30 | Lørdag | |||
31 | Søndag | E+F #3 | (E3) 15.00 - (F3) - 14.30 | Semifinaler |
April | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion | |
1 | Mandag | |||
2 | Tirsdag | E+F #4 | (E4) 19.30 - (F4) 19.00 | Semifinaler |
3 | Onsdag | |||
4 | Torsdag | |||
5 | Fredag | Runde 5 * | (E5) 19.00 - (F5) - 19.30 | Semifinaler |
6 | Lørdag | |||
7 | Søndag | Runde 6 * | (E6) 14.30 - (F6) - 15.00 | Semifinaler |
8 | Mandag | |||
9 | Tirsdag | Runde 7 * | (E7) 19.30 - (F7) - 19.00 | Semifinaler |
* | ||||
Runde 5 - 7 | Hvis der kun er én kamp på dagen (den anden semifinaleserie er afgjort), så afgør hjemmeholdet, hvilket af de to tidspunkter, de ønsker at spille på. | |||
Finaleserien og bronzekampene:
April | Ugedag | Runde | Tidspunkt | Sektion |
10 | Onsdag | |||
11 | Torsdag | |||
12 | Fredag | F1/BK1 * | 19.30 (F) - 19.00 (BK) | Finaler |
13 | Lørdag | BK2 * | 19.00 | Bronze |
14 | Søndag | F2 | 15.00 | Finaler |
16 | Tirsdag | F3 | 19.30 | Finaler |
17 | Onsdag | |||
18 | Torsdag | |||
19 | Fredag | F4 | 19.30 | Finaler |
20 | Lørdag | |||
21 | Søndag | F5 | 15.00 | Finaler |
22 | Mandag | |||
23 | Tirsdag | F6 | 19.30 | Finaler |
24 | Onsdag | |||
25 | Torsdag | |||
26 | Fredag | F7 | 19.30 | Finaler |
* | ||||
BK: | Bedst placerede hold i grundspillet af de to bronze-deltagere vil have hjemmebane i bronzekamp 2. | |||